– E – W – A – ECO – DESIGNS

Série Fragments / Estampes numériques
L’approche artistique de cette série, se base sur le questionnement de la création numérique et sur la question de sa dénomination ,
Qu’elle se nome :
estampe digitale, imprimé numérique, impression numérique, image numérique, œuvre numérique, tirage analogique, tirage numérique, infographie d’art, estampe infographique originale, épreuve numérique, estampe virtuelle, hyper-estampe, etc.
En effet Depuis son Origine l’expression « estampe numérique » est apparue à la fin des années 1980 pour désigner toutes les épreuves produites par une imprimante.
Selon Danielle Blouin, l’estampe numérique tire ses origines de l’histoire de l’estampe :
« Depuis ses débuts, l’estampe a partie liée avec le progrès technologique. Elle prend son essor grâce à l’invention du papier.
Pour d’autres artistes, telle Bonnie Baxter, les œuvres numériques ne sont pas de l’estampe mais un moyen d’expression nouveau et différent.
Les techniques numériques utilisées pour cette série se rapprochent de l’estampe numérique et collage de diverses références numériques pour aboutir à des fichiers haute résolution.
L'imprimerie et la reproduction mécanisée ont transformé les procédés artistiques tels que l’estampe.
La diffusion de la lithographie, de la sérigraphie et maintenant de l’impression numérique démontre une continuité dans l’évolution de l'estampe. Le développement de l'estampe numérique se fait en parallèle avec celui de l’art numérique et avec la popularisation de la photographie numérique.
La recherche d’équilibre graphique et plastique.
Selon Françoise Lavoie, l’invention du numérique fait se rejoindre les pratiques traditionnelles de l’estampe et de la photographie et participe maintenant à une forme d’esthétique hybride qui crée une nouvelle iconographie et permet des variations infinies.
Cette démarche de dématérialisation , permet de choisir son support, et ouvre sur un choix de supports très variés.
En effet,
Une estampe numérique est une œuvre dont l’ordinateur est le principal outil de conception pour créer une matrice de données numériques. Une imprimante numérique, le plus souvent à jet d’encre, est ensuite utilisée comme moyen d’impression sur divers supports.Les supports vont de l’impression sur toile avec ou sans cadre bois, ou Planche en plexi, ou en aluminium.
Lors de sa conférence sur l’image numérique et ses effets, Louise Poissant propose de questionner en quoi l’art numérique change-t-il notre façon de concevoir et de pratiquer l’art.
En conclusion, « ce sont tous les arts qui se redéfinissent devant le numérique. »
SERIE FRAGMENTS
Oeuvres numériques impression sur toile mate 100X150 cm
CHÂSSIS 40 mm












SERIE FRAGMENTS " SQUARE "
Oeuvres numériques impression sur toile mate120X120 cm
CHÂSSIS 40 mm
Cadre noir 20 mm
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
SERIE FRAGMENTS " 16/9 "
Oeuvres numériques impression sur toile mate 176X99 cm
CHÂSSIS 40 mm
Cadre noir 20 mm
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
SERIE FRAGMENTS
Oeuvres numériques impression sur toile mate 90X60 cm
CHÂSSIS 40 mm
Cadre noir 20 mm
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |




Textures Urbaines
La série de travaux est destinée a être sérigraphiée via la
technique de photogravure.
L’ensemble des planches ont une thématique commune et porte sur la vibration des matériaux et des textures en milieu urbain.
La base de travail est composee d’éléments photographiques glanés dans l’espace urbain.
Un aller-retour perpétuel entre les différentes échelles et un ajustement constant entre couleurs et vibrations, cherche une harmonie des chaos.
L’ensemble des travaux est voue à être sérigraphié via des ateliers specialisés dans le domaine de la photogravure.
Les ventes par internet expédiées par la poste a votre domicile sont exclusivement des tirages taille réelle de peintures imprimables sur papier glacé sur support rigide ou sur toile.
GRANDS FORMATS
Technique mixte




Sérigraphies
Technique mixte
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
SERIE FRAGMENTS " PORTRAITS "
Oeuvres numériques impression sur toile mate 120 XV 180 cm
CHÂSSIS 40 mm
Cadre noir 20 mm
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
SCULPTURES




SCULPTURE ACIER CORTEN




PHOTO MONTAGE - PORTRAITS
Formats Classiques



TABLEAUX - RECHERCHE TEXTURES


RE-DRAW.02- Community Awards
GUGGENHEIM NEW YORK
EXPERIMENTAL ARCHITECTURE REPRESENTATION




![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |